Lugar de origen:
Guangdong, China
Nombre de la marca:
Gimleo
Certificación:
RoHS
Intercambiador de calor de tubo de titanio atornillado / Evaporador de titanio
Modelo | Tubo de titanio puro y liso | Capacidad de refrigeración | Flujo de agua | Entrada y salida de agua | D | D1 | H. |
(mm) | (KW) | (m3/h) | (pulgadas) | En el caso de los | En el caso de los | En el caso de los | |
Llegada prevista 0.5 | 12.7 × 0,5 × 4000 | 1.3 | 0.4 | 1.5 | 160 | 182 | 370 |
Llegada prevista 0.75 | 12.7×0,5×6000 | 1.9 | 0.5 | 1.5 | 160 | 182 | 370 |
ETA-1 (el tiempo de llegada) | 12.7 × 0,5 × 7500 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 160 | 182 | 420 |
Llegada a tiempo 1.5 | 12.7 × 0,5 × 11500 | 3.75 | 1 | 1.5 | 160 | 182 | 530 |
El ETA-2 | 12.7 × 0,5 × 15000 | 5 | 1.5 | 1.5 | 200 | 266 | 395 |
El ETA-3 | 19 × 0,5 × 15000 | 7.5 | 2 | 1.5 | 250 | 310 | 480 |
El ETA-4 | 19×0,5×20 000 | 10 | 2.8 | 1.5 | 250 | 310 | 580 |
El ETA-5 | 19 × 0,5 × 25000 | 12.5 | 3.5 | 1.5 | 315 | 367 | 460 |
Llegada a tiempo 7.5 | 25 × 0,5 × 28500 | 18.5 | 5 | 2 | 315 | 367 | 710 |
El tiempo de llegada | 2-19 × 0,5 × 25000 | 25 | 7 | 2 | 355 | 407 | 730 |
Evaporador de titanio:
Evaporadores de tubos de titanio comúnmente utilizados en mariscos, estanques de peces, refrigeración de alimentos, medios químicos y otros equipos.
Los evaporadores de tubos de titanio también pueden utilizar A-, B-, Serie.
Envíe su consulta directamente a nosotros